4時間の部
◾️一般チーム
| 順位 | ポイント | No. | チーム名 |
| 1 | 2300 | 4114 | 佐野MIRAI |
| 2 | 2169 | 4103 | チームHydrogens |
| 3 | 2060 | 4107 | 茶犬 |
| 4 | 2041 | 4104 | A |
| 5 | 1943 | 4115 | Kamaga Four |
| 6 | 1785 | 4111 | ステップワゴン(無限) |
| 7 | 1750 | 4113 | 染ちゃんち |
| 8 | 1707 | 4112 | Challenger |
| 9 | 1666 | 4120 | 鈴木家 |
| 10 | 1614 | 4110 | 甲府グラベル探検隊 |
|
11 |
1587 | 4105 | デミコとサンコ |
| 12 | 1443 | 4106 | ソラピー |
| 13 | 1422 | 4109 | みけにゃん |
| 14 | 1378 | 4101 | オリーブ |
| 15 | 1331 | 4102 | team W akira |
| 16 | 1308 | 4119 | 週末早歩きチームB |
| 17 | 1265 | 4118 | 週末早歩きチームA |
| 18 | 1157 | 4108 | プリホプ |
| 19 | 1029 | 4116 | ねこよし |
| 20 | 959 | 4122 | ちょうどいい宣伝部 |
| 21 | 936 | 4121 | アクティ部 |
| 22 | 655 | 4117 | しろさすけ |
◾️ファミリーチーム
|
順 位 |
ポイント | No. | チーム名 |
| 1 |
1938 |
4207 | 岩田家 |
| 2 | 1435 | 4201 | うちにオセロがきました |
| 3 | 1309 | 4203 | ズーナガ |
|
4 |
926 | 4204 | チーム半田家 |
| 5 | 575 | 4202 | あきらめないうなぎ |
| 6 | 575 | 4205 | なべちゃんず |
| 7 | 508 | 4208 | ATARIME |
◾️ソロ
|
順. 位 |
ポイント | No. | チーム名 |
| 1 |
2602 |
4303 |
伊藤 哲平 |
| 2 | 2457 | 4315 | 倉澤 洋臣 |
| 3 | 2453 | 4311 | 石神 宏樹 |
|
4 |
2298 | 4307 | 中田 淳子 |
| 5 | 2150 | 4304 | 齋藤 大樹 |
| 6 | 2033 | 4306 | 藤崎 貴之 |
| 7 | 1944 | 4310 | 長谷部 直子 |
| 8 | 1708 | 4314 | 高津 寿三鈴 |
| 9 | 1474 | 4305 | 高橋 廣子 |
| 10 | 1449 | 4312 | 溝端 英章 |
| 11 | 1366 | 4313 | 原川 均 |
| 12 | 1242 | 4308 | 門永 徹郎 |
| 13 | 1060 | 4309 | 岩崎 雄太 |
| 14 | 718 | 4301 | 渡邊 信行 |
| 15 | 200 | 4302 | 阿部 史生 |
